Australian
Sake Awards 2026
受賞酒
2026年度「受賞メダル」と「ASAロゴ」データはこちらよりダウンロードください
※受賞ボトル首掛けPOPの追加購入をご希望の方は、協会までお問い合わせください。
2026受賞酒一覧
出品酒数: 204銘柄
審査員数: 68名
カテゴリー別基本審査
Sparkling 部門
プラチナ賞
| 神蔵KAGURA 露花スパークリング 無濾過・無加水 | 松井酒造株式会社 |
|---|
Light / Crisp 部門
プラチナ賞
| 春鹿 純米酒 春麗 | 株式会社 今西清兵衛商店 |
|---|
Fruity / Floral 部門
プラチナ賞
| 甲子 純米大吟醸 山田錦50 | 株式会社飯沼本家 |
|---|
ゴールド賞
| 澤正宗 純米大吟醸 美田美酒 | 古澤酒造株式会社 |
|---|---|
| 桂月 CEL24 純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
| 山間 純米大吟醸 山田錦 | 新潟第一酒造株式会社 |
| 純米大吟醸 神蔵KAGURA 七曜 無濾過・無加水 磨き50 | 松井酒造株式会社 |
| 超特撰純米大吟醸 残響 2025 | 株式会社新澤醸造店 |
| 桂月 にごり 純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
| 梵・無濾過生原酒(山田錦) | 合資会社 加藤吉平商店 |
| 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 | 株式会社獺祭 |
| 不動 純米大吟醸 | 鍋店株式会社 |
| 今錦 純米吟醸 美山錦 | 米澤酒造株式会社 |
| 秀よし 純米大吟醸 | 合名会社鈴木酒造店 |
| 純米大吟醸 杜氏 平岡誠治 | 有限会社舩坂酒造店 |
| 水芭蕉 純米大吟醸 翠 | 永井酒造株式会社 |
| 五橋 純米大吟醸50% | 酒井酒造株式会社 |
| 萩の鶴 別仕込 | 萩野酒造株式会社 |
Rich / Full bodied 部門
プラチナ賞
| 古伝 長屋王 | 株式会社中本酒造店 |
|---|
Judge’s Choice
Judge’s Choice賞
| 甲子 あけのそら | 株式会社飯沼本家 |
|---|---|
| 御前酒 菩提酛 貴醸酒 | (株)辻本店 |
| UMESAKE 8年熟成 | 天鏡株式会社 |
| 神蔵KAGURA 露花スパークリング 無濾過・無加水 | 松井酒造株式会社 |
| 作 インプレッション N | 清水清三郎商店株式会社 |
| 古伝 長屋王 | 株式会社中本酒造店 |
| 菊泉ひとすじロゼ | 滝澤酒造株式会社 |
| 歓びの絆 純米吟醸 | 林龍平酒造場 |
| 桂月 にごり 純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
| 備長炭のしらべ | 株式会社 泉屋 |
| 春鹿 純米酒 春麗 | 株式会社 今西清兵衛商店 |
| 山間 純米吟醸 越淡麗 | 新潟第一酒造株式会社 |
| 蓬莱泉 赤い酒 純米酒 | 関谷醸造株式会社 |
| 白川郷 純米にごり酒 | 株式会社三輪酒造 |
| 加賀鶴 梅酒 日本酒仕込 | やちや酒造株式会社 |
| イセノナミ | 清水清三郎商店株式会社 |
フードマッチング審査
Beer battered Fish and Chips 部門
Best Food Matching賞
| 白川郷 炭酸純米 泡にごり酒 | 株式会社三輪酒造 |
|---|
Recommended Food Matching賞
| 五橋 純米大吟醸50% | 酒井酒造株式会社 |
|---|---|
| SHIKI 式 Fresh 純米大吟醸 | 河武醸造株式会社 |
| 基峰鶴 Velvet | 合資会社基山商店 |
| 萩の鶴 別仕込 | 萩野酒造株式会社 |
| 初緑 純米吟醸 無濾過生原酒 | 奥飛騨酒造株式会社 |
| 桂月 CEL24 純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
| 蓬莱 純米大吟醸 色おとこ | 有限会社渡辺酒造店 |
| 越乃寒梅 灑 純米吟醸 | 石本酒造株式会社 |
| 純米吟醸 深山菊 | 有限会社舩坂酒造店 |
| 半蔵& 純米大吟醸 雄町 | 株式会社 大田酒造 |
| 愛宕の松 Sparkling | 株式会社新澤醸造店 |
| 望bo: 純米吟醸 五百万石 | 株式会社外池酒造店 |
| 純米大吟醸 棚田 ラグラース | 長野銘醸株式会社 |
| にごりスパークリング 京の光 | 玉乃光酒造株式会社 |
Caprese Salad 部門
Best Food Matching賞
| 嘉美心 木陰の魚 | 嘉美心酒造株式会社 |
|---|
Recommended Food Matching賞
| 初緑 純米吟醸 無濾過生原酒 | 奥飛騨酒造株式会社 |
|---|---|
| 純米吟醸 深山菊 | 有限会社舩坂酒造店 |
| 純米大吟醸 まぐろ結び | 株式会社宮崎酒造店 |
| 純米大吟醸 サーモン結び | 株式会社宮崎酒造店 |
| 山間 純米大吟醸 山田錦 | 新潟第一酒造株式会社 |
| 基峰鶴 純米吟醸山田錦 | 合資会社基山商店 |
| 白川郷 炭酸純米 泡にごり酒 | 株式会社三輪酒造 |
| 純米吟醸 キセキレイ | 長野銘醸株式会社 |
| 純米吟醸 モモイロインコ | 長野銘醸株式会社 |
| NIIZAWA 2025 | 株式会社新澤醸造店 |
| THE MIZUBASHO PURE 2014 | 永井酒造株式会社 |
| 伯楽星 純米大吟醸 | 株式会社新澤醸造店 |
| 純米大吟醸 神蔵KAGURA 七曜 無濾過・無加水 磨き50 | 松井酒造株式会社 |
| 北の庄 純米大吟醸 さかほまれ | 舟木酒造合資会社 |
Chinese 5 Spice Pork Belly 部門
Best Food Matching賞
| 嘉美心 木陰の魚 | 嘉美心酒造株式会社 |
|---|
Recommended Food Matching賞
| 四季桜 純米吟醸ARUSHIROI | 宇都宮酒造株式会社 |
|---|---|
| 基峰鶴 純米吟醸山田錦 | 合資会社基山商店 |
| 作 竒瑞 | 清水清三郎商店株式会社 |
| 千代むすび純米大吟醸強力50 | 千代むすび酒造株式会社 |
| 作 インプレッション G | 清水清三郎商店株式会社 |
| 甲子 純米吟醸はなやか匠の香 | 株式会社飯沼本家 |
| 梵・無濾過生原酒(山田錦) | 合資会社 加藤吉平商店 |
| くろさわ にごり | 株式会社パシフィック・インターナショナル・リカー |
Thai Green Curry with Tofu & Vegetables 部門
Best Food Matching賞
| 長屋王 | 株式会社中本酒造店 |
|---|
Recommended Food Matching賞
| 桂月 CEL24 純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
|---|---|
| 桂月 にごり 純米大吟醸 50 | 土佐酒造株式会社 |
| 澤正宗 純米大吟醸 美田美酒 | 古澤酒造株式会社 |
| 水芭蕉 Dessert Sake | 永井酒造株式会社 |
| 御前酒 菩提酛 貴醸酒 | (株)辻本店 |
| 甲子 あけのそら | 株式会社飯沼本家 |
| 春鹿 桜ラベル 純米酒 | 株式会社 今西清兵衛商店 |
| Heaven Sake Label Noir 純米大吟醸 | 株式会社新澤醸造店 |
| 真澄 七號 山廃純米大吟醸 | 宮坂醸造株式会社 |
| 蓬莱泉 和 純米吟醸 | 関谷醸造株式会社 |
| 白川郷 純米にごり酒 | 株式会社三輪酒造 |
| 桂月 スパークリング酒 匠(John) | 土佐酒造株式会社 |
Cheesecake 部門
Best Food Matching賞
| 神蔵KAGURA 露花スパークリング 無濾過・無加水 | 松井酒造株式会社 |
|---|
2026年度「受賞メダル」と「ASAロゴ」データはこちらよりダウンロードください
※受賞ボトル首掛けPOPの追加購入をご希望の方は、協会までお問い合わせください。
ゴールド賞
ゴールド賞
ゴールド賞
プラチナ賞
ゴールド賞
プラチナ賞
ゴールド賞
Recommended Food Matching賞

